LIST PAGE
The following lists all Heurigen in the database. The list is sorted in ascending alphabetical according to the "city" in which the Heurigen are located. "Cities" with postal codes starting with 1 are within the City of Vienna. For example, Grinzing uses the postal code 1190 - the first digit indicates that Grinzing is within the boundary of Vienna and the next two digits indicate that Grinzing is in the 19th district of Vienna.
The following list only provides partial information about Heurigen in the database. Use the View link to the left to obtain additional information for Heurigen. Names of Heurigen preceded with an asterisk (*) indicate that these Heurigen have a web site.
| City | Arbesthal |
| Heuriger | *Weinbau & Kellerschenke Nadler-Hanny |
| Address | Kellergasse |
| Postal Code | 2464 |
| Phone | 02162-8181 |
| Fax | 02162-8181 |
| nadler-hanny@austrian-wines.com |
|
| Site/Calendar | http://www.nadler-hanny.at/ |
| Open Dates | see website for up to date information |
| Description |
| City | Bad Deutsch Altenburg |
| Heuriger | Weingut & Buschenschank Perger |
| Address | Sulzgasse 11 |
| Postal Code | 2405 |
| Phone | 02165-65595 |
| Fax | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | please phone this heuriger for up to date information |
| Description |
| City | Bad Deutsch Altenburg |
| Heuriger | *Franz u. Ingrid Grill |
| Address | Wienerstrasse 25 |
| Postal Code | A-2405 |
| Phone | +43 2165 62732 |
| Fax | |
| grill@austrian-wines.com | |
| Site/Calendar | http://www.austrian-wines.com/carnuntum/grill/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description | Unser Heurigen bietet Ihnen die Möglichkeit, unseren Weine mit den dazu passenden Schmankerln zu verkosten. In der Nähe der römischen Ausgrabungen von Carnuntum gelegen, sind wir ein geeignetes Ziel für Tagesausflüge. Für Gruppen bis 60 Personen nehmen auch gerne Reservierungen entgegen und bereiten auf Wunsch spezielle Angebote vor. Neben diversen Platten und Aufstrichen haben wir auch einige Spezialitäten für Sie im Programm. Zum Beispiel Rotweinkuchen oder Blunzensalat |
| City | Doebling |
| Heuriger | *Heuriger Zum Weihrauch |
| Address | Kaasgrabengasse 77 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 01-320-58-18 |
| Fax | 01-320-58-18 |
| Site/Calendar | http://www.zumweihrauch.at/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Duernkrut |
| Heuriger | *Weinbau Familie Reischuetz |
| Address | Kirchberg 2 |
| Postal Code | A-2263 |
| Phone | 2538 / 80760 |
| Fax | 2538 / 80760 |
| weingut.reischuetz@telecom.at | |
| Site/Calendar | http://www.wine.co.at/winzer/reisehom.htm |
| Open Dates | open only in the month of August |
| Description |
| City | Enzersfeld bei Wien |
| Heuriger | *Franz Zwanzinger Winzer |
| Address | Hauptstrasse 22 |
| Postal Code | 2202 |
| Phone | 02262 67 38 80 |
| Fax | |
| f20er@direkt.at | |
| Site/Calendar | http://www.welcome.to/20er |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Etsdorf |
| Heuriger | *WINZERHOF und HEURIGER MAYER - HÖRMANN |
| Address | Engabrunn Hauptstraße 167 |
| Postal Code | 3492 |
| Phone | 02735/5134 |
| Fax | 02735/3798 |
| Mayer.Hoermann@aon.at | |
| Site/Calendar | http://www.veltliner.at |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description | Wir zeichnen uns nicht nur durch großartige Weine (7 Landessiegel auf der NÖ-Weinmesse), sondern auch durch unsere Gute Küche aus. |
| City | Goettlesbrunn |
| Heuriger | Weingut & Buschenschank Lager |
| Address | Kirchenstrasse 33 |
| Postal Code | 2464 |
| Phone | 02162-8452 |
| Fax | 02162-8452-4 |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | 2002 Schedule: 24 Jan - 3 Feb // 28 Feb - 10 Mar // 23 May - 5 Jun // 4 July - 17 Jul // 19 Aug - 1 Sep // 26 Sep - 6 Oct // 31 Oct - 10 Nov |
| Description |
| City | Goettlesbrunn |
| Heuriger | *Weingut & Buschenschank zum 100er |
| Address | Am Graben 22 |
| Postal Code | 2464 |
| Phone | 02162-8487 |
| Fax | 02162-8487 |
| franz@gratzer-weine.at | |
| Site/Calendar | http://www.gratzer-weine.at/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Goettlesbrunn |
| Heuriger | *Weingut & Buschenschank Taferner |
| Address | Pfarrgasse 2 |
| Postal Code | 2464 |
| Phone | 02162-8465 |
| Fax | 02162-8465-4 |
| weingut@tafi.at | |
| Site/Calendar | http://www.tafi.at/ |
| Open Dates | see website for up to date information |
| Description |
| City | Goettlesbrunn |
| Heuriger | 20er Schulz Buschenschank |
| Address | Kirchenstrasse 15 |
| Postal Code | 2464 |
| Phone | 02162-8247 |
| Fax | 02162-8247 |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | 2002 Schedule: 3 - 13 Jan // 18 Apr - 1 May // 23 May - 5 Jun // 4 July - 17 Jul // 17 Oct - 27 Oct |
| Description |
| City | Goettlesbrunn |
| Heuriger | *Weingut & Buschenschank Edelmann |
| Address | Kirchenstrasse 25 |
| Postal Code | 2464 |
| Phone | 02162-8474 |
| Fax | 02162-8474 |
| Site/Calendar | http://www.weingut-edelmann.at/ |
| Open Dates | see website for up to date information |
| Description |
| City | Grinzing |
| Heuriger | *Bach-Hengl |
| Address | Sandgasse, 7-9 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 320 24 39 |
| Fax | 320 55 60 |
| Site/Calendar | http://www.tourist-net.co.at/wine/bach-hengl/ |
| Open Dates | daily 16 - 24h |
| Description |
| City | Grinzing |
| Heuriger | Weingut & Buschenschank Schoell (Eigenbauweine) |
| Address | Cobenzlgasse 108 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 01-320 69 07 |
| Fax | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | please call this heuriger for up to date information |
| Description |
| City | Grinzing |
| Heuriger | Weinbau und Buschenschank Obermann |
| Address | Cobenzlgasse 102 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 01-3284341 |
| Fax | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | please call this heuriger for up to date information |
| Description | Relatively small family run business outside the touristy parts of Grinzing. |
| City | Grinzing |
| Heuriger | Zum 6er |
| Address | Sandgasse, 6 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 320 14 55 |
| Fax | 320 77 55 |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | please call this heuriger for up to date information |
| Description |
| City | Grinzing |
| Heuriger | *Weingut Reinprecht |
| Address | Cobenzlgasse, 22 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 320 14 710 |
| Fax | 320 57 13-22 |
| Site/Calendar | http://www.grinzing.net/ereinpr1.htm |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Grinzing |
| Heuriger | Weinbau & Buschenschank Wiegel |
| Address | Himmelstrasse 20 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 01-320 57 10 |
| Fax | 01-911 34 88 |
| heuriger.wiegel@aon.at | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | please call this heuriger for up to date information |
| Description |
| City | Grinzing |
| Heuriger | Feuerwehr Wagner |
| Address | Grinzinger Strasse 53 |
| Postal Code | 19 |
| Phone | 320 24 42 |
| Fax | 01-320-91-41 |
| feuerwehr-wagner@utanet.at | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | Daily (Taglich) from 16h - 24h |
| Description | The Wagner family has been cultivating grapes for more than 300 years and this Heuriger features the family's own wines |
| City | Grinzing |
| Heuriger | Hans Maly |
| Address | Sandgasse, 8 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 320 13 84 |
| Fax | 320 13 84 |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | daily 15:30h to 24:00h |
| Description |
| City | Grinzing |
| Heuriger | Weingut & Buschenschank Wolf Koeller |
| Address | Langackergasse 11 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 320 30 02 |
| Fax | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | please call this heuriger for up to date information |
| Description |
| City | Grinzing |
| Heuriger | Karl Berger |
| Address | Himmelstrasse, 19 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 320 58 93 |
| Fax | 320 42 48 |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | 1 April 2002 - 31 December 2002 (November & December for large groups only); open daily 16:00h to 24:00h |
| Description |
| City | Grinzing |
| Heuriger | Hengl-Haselbrunner |
| Address | Iglaseegasse, 10 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 320 33 30 |
| Fax | 320 86 96 |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | daily 16:00h to 24:00h |
| Description |
| City | Grinzing |
| Heuriger | Heuriger Lier |
| Address | Wildgrubgasse 44 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 320 23 19 |
| Fax | 332 02 90 |
| eva.hirsch@tiscali.at | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | please call this heuriger for up to date information |
| Description |
| City | Grossjedlersdorf |
| Heuriger | Weingut & Heurigenschank Christ |
| Address | Amtsstrasse 12-14 |
| Postal Code | 1210 |
| Phone | 292 51 52 |
| Fax | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov; Mon-Sat and holidays from 15:00h |
| Description |
| City | Grossjedlersdorf |
| Heuriger | *Weingut K&K Fuchs |
| Address | Jedlersdorfer Platz, 29 |
| Postal Code | 1210 |
| Phone | 292 35 67 |
| Fax | 292 20 20 |
| fuchs@heuriger.co.at | |
| Site/Calendar | http://www.heuriger.co.at/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Grossjedlersdorf |
| Heuriger | Bernreiter |
| Address | Amtstrasse 24-26 |
| Postal Code | 1210 |
| Phone | 292 36 80-0 |
| Fax | 292 36 80-4 |
| office@bernreiter.at | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | even months; Mon - Sat 14 - 24h, Sun & holidays 11 - 24h |
| Description |
| City | Grossjedlersdorf |
| Heuriger | Karl Lentner |
| Address | Amstrasse, 44 |
| Postal Code | 1210 |
| Phone | 292 51 23 |
| Fax | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | even months; Mon - Sat 14:30 - 24, Sun 9 - 12h & 14:30 - 24h |
| Description |
| City | Grossjedlersdorf |
| Heuriger | Binder Zum alten Haus |
| Address | Jedlersdorferplatz 6 |
| Postal Code | 1210 |
| Phone | 292 41 44 |
| Fax | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov; Mon to Fri from 9:00h; Sat from 10:00h; Sun and holiday from 9:00h |
| Description |
| City | Grossjedlersdorf |
| Heuriger | Leopold Breyer |
| Address | Amstrasse, 15 |
| Postal Code | 1210 |
| Phone | 292 41 48 |
| Fax | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | Tue - Sat 15 - 24h |
| Description |
| City | Grossjedlersdorf |
| Heuriger | Weinbau Richard Lentner |
| Address | Jedlersdorfer Platz, 10 |
| Postal Code | 1210 |
| Phone | 292 42 51 |
| Fax | 294 63 63 |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | odd months; Mon - Sat 14 - 24h, Sun & holidays 9 - 24h |
| Description |
| City | Grund |
| Heuriger | Kellertrift _Heuriger |
| Address | Kellertrift_133 |
| Postal Code | 2042 |
| Phone | 029512527 |
| Fax | 029512527 |
| loiskandl@chello.at | |
| Site/Calendar | www.loiskandl.com |
| Open Dates | offen von Donnerstag bis inkl.Sonntag laut Heurigenkalender |
| Description | Gönnen Sie sich in angenehmer Umgebung einen unvergesslichen Tag beim Heurigen Loiskandl,bei einer Familie, die Sie mit Herz bedient ! Der heimelige Stil des Lokals schafft ein gemütliches Flair, dass mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und Bekannten bei einem Glas Wein oder einer Köstlichkeit unseres Hauses entspannt und in Ruhe genießen können !Ein strahlend blauer Sonnentag ladet auch im Winter dazu ein, im beheizten "Lorenz-Wintergarten" verwöhnt zu werden und den Tag in angenehmer Atmosphäre und beeindruckender Abendstimmung ausklingen zu lassen !Versäumen Sie auf keinem Fall, unser hochwertiges Angebot an edlen Weinen in Anspruch zu nehmen !Unsere Philosophie, vom Jungwein bis zum fertigen Wein alles in gewissenhafter Handarbeit zu produzieren, wird von vielen unserer Gäste sehr geschätzt. Einen guten Appetit wünschen wir Ihnen bei der Auswahl von kalten Schmankerln und leckeren Pfannengerichten aus unserem Speisenangebot !Auch für größere Veranstaltungen, ob Geburtstag, Weihnachtsfeier oder Reisegruppen, sind wir bestens vorbereitet und haben einige g'schmackige Menü-Angebote für Sie zur Auswahl !Besuchen Sie uns, wir werden Sie gerne bewirten ! |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | *Buschenschank Schalek-Rabel |
| Address | Moedlingerstrasse 1 |
| Postal Code | 2352 |
| Phone | 02252-62548 |
| Fax | 02252-62548-9 |
| schalek@msg.at | |
| Site/Calendar | http://www.schalek.at/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | *Weinbau Straitz & Straitz |
| Address | Kirchengasse 4 |
| Postal Code | 2352 |
| Phone | 0664 497 498 3 |
| Fax | 02236 45048 |
| k.straitz@magnet.at | |
| Site/Calendar | http://www.straitz.com |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description | Since 1781 the business is owned by the family. Our family is servicing 5 hectares, spread out in various vineyards right round Gumpoldskirchen. 85 % of them are planted with white wine and 15 % with red wine, whereas within the next years it is planned to raise the share of red wine. The average annual production is about 120 hl. Beside the traditional vine types named Rotgipfler and Zierfandler we also grow Welschriesling, Riesling, Neuburger, Weißer Burgunder, Grüner Veltliner, Blauer Portugieser and Cabernet sauvignon in our vineyards. In order to ensure a consistently high level of quality these varieties of grape are planted out from our company with greatest attention on matching the particular demands and conditions of the individual grounds, in the knowledge, that quality has it's beginning already in the vineyard. To expand our product spectrum, which ranges from light fruity qualitywines, over "bodyrich" Spätlesen to natural sweet Trockenbeerenauslesen, we also distil pure-variety grapemust to high quality distillates and we produce grapejuice. |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | Weinbau 13er Haus |
| Address | Jubilaeumstrasse 13 |
| Postal Code | 2352 |
| Phone | 02252-62412 |
| Fax | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | please call this heurger for up to date information |
| Description |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | Buschenschank Taufratzhofer |
| Address | Wienerstrasse 54 |
| Postal Code | 2352 |
| Phone | 02252-62523 |
| Fax | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | please call this heuriger for up to date information |
| Description |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | Weingut Alte Weinhaus |
| Address | Neustiftgasse 12-14 |
| Postal Code | A-2352 |
| Phone | 0 22 52 629 49 |
| Fax | 0 22 52 629 49 |
| christian.kamper@blackbox.at | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | please call this heuriger for up to date information |
| Description |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | Weingut & Buschenschank Schnitzer |
| Address | Wienerstrasse 25 |
| Postal Code | 2352 |
| Phone | 02252-62300 |
| Fax | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | 2002 Schedule: Jan 26 - Feb 10 // Mar 9 - 24 // Apr 20 - May 5 // May 25 - Jun 9 // Jul 6 - 21 // Aug 15 - Sep 8 // Oct 5 - 20 // Nov 30 - Dec 15 |
| Description |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | Buschenschank Reisacher Manfred |
| Address | Neustiftgasse 11 |
| Postal Code | 2352 |
| Phone | 02252-62173 |
| Fax | 02252-62173 |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | please call this heuriger for up to date information |
| Description |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | *Weinbau - Buschenschank Hasenoehrl |
| Address | Wienerstrasse 24 |
| Postal Code | 2352 |
| Phone | 02252-62457 |
| Fax | 02252-62457 |
| weinbau@hasenoehrl.com | |
| Site/Calendar | http://www.hasenoehrl.com |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | *Heuriger Altes Zechhaus - Krug Weingut |
| Address | Kirchenplatz 1 |
| Postal Code | 2352 |
| Phone | 02252-62247 |
| Fax | 02252-63541 |
| office@krug.at | |
| Site/Calendar | http://www.krug.at |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | Weingut & Buschenschank Laurer |
| Address | Kirchengasse 4 |
| Postal Code | 2352 |
| Phone | 02252-62907 |
| Fax | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | 2002 Schedule: Jan 1 - 6 // Feb 8 - 24 // 28 Mar - 14 Apr // 18 May - 2 Jun // 27 Jun - 21 Jul // 21 Aug - 15 Sep // 10 Oct - 3 Nov |
| Description |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | Weingut & Buschenschank Schnitzer Othmar |
| Address | Neustiftgasse 37 |
| Postal Code | 2352 |
| Phone | 02252-62385 |
| Fax | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | 2002 Schedule: Feb 1 - 10 // Apr 4 - 14 // Jun 1 - 11 // Aug 3 - 13 // Oct 10 - 20 // Dec 1 - 10 |
| Description |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | *Weingut Familie Luegmayer (Nostalgieheuriger) |
| Address | Wiener Strasse 4 |
| Postal Code | 2352 |
| Phone | 0676/50 600 12 |
| Fax | |
| luegmayer@utanet.at | |
| Site/Calendar | http://www.gumpoldskirchen.com/nostalgieheuriger/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | *Weingut Richard und Hannes THIEL |
| Address | Badener Strasse 11 |
| Postal Code | A-2352 |
| Phone | 2252/62372 |
| Fax | 2252/62372 |
| weingut.thiel@utanet.at | |
| Site/Calendar | http://www.weingut-thiel.at.lv/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description | World Wine Champion Ship in Chicago 1997 und 1998 (Gold, Silber und Bronze) Wine Challenger in London 1998 Österreich "Salon" 1998 Vinum Süßwein-Cup 1998 Österreich "Spargelwein" 1998 Vinaria-Chardonnay 98 3. Platz International Wine Competition Brüssel 2000 - Silbermedaile (Chardonnay Reserve) "Österreich Salon 2000" Landessieger 2000 (Rotgipfler Grand Select) "Österreich Salon 2001" Landessieger 2001 (Rotgipfler Grand Select) |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | *Weingut Rieger |
| Address | Neustiftgasse 36 |
| Postal Code | A-2352 |
| Phone | 2252 63187 |
| Fax | |
| office@weingut-rieger.at | |
| Site/Calendar | http://www.weingut-rieger.at/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | *WEINGUT CHRISTIAN KAMPER |
| Address | Neustiftgasse 12-14 |
| Postal Code | A-2352 |
| Phone | 02252/62 555 |
| Fax | 02252/62 949 |
| weingut@kamper.as | |
| Site/Calendar | http://www.gumpoldskirchen.com/kamper/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | *Fam. Alfred Freudorfer |
| Address | Wienerstrasse 21 |
| Postal Code | A-2352 |
| Phone | 43 (0)2252 62 497 |
| Fax | 43 (0)2252 62 497 |
| buschenschank@freudorfer.at | |
| Site/Calendar | http://www.freudorfer.at/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Gumpoldskirchen |
| Heuriger | *Weinbau Koekeis |
| Address | Moedlinderstrasse 13 |
| Postal Code | A-2352 |
| Phone | 2252 62 7 52 |
| Fax | 2252 62 7 52 |
| Site/Calendar | http://www.koeckeis.com/ |
| Open Dates | please call the heuriger for information (opening times not posted on web site) |
| Description |
| City | Hagenbrunn |
| Heuriger | *Weinbau und Buschenschank Hermann Salomon |
| Address | Hauptstrasse 32 |
| Postal Code | A-2102 |
| Phone | (0 22 62) 67 28 04 |
| Fax | (0 22 62) 67 42 04 |
| h.salomon@utanet.at | |
| Site/Calendar | http://www.heuriger-salomon.at/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Hagenbrunn |
| Heuriger | *Weinbau u. Buschenschank Gilg |
| Address | Schlossgasse 33 |
| Postal Code | 2102 |
| Phone | 0 22 62 67 27 81 |
| Fax | 0 22 62 67 27 81 |
| weingut@gilg.at | |
| Site/Calendar | http://www.gilg.at/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Hagenbrunn |
| Heuriger | *Heuriger Holledauer |
| Address | Hauptstrasse 29 |
| Postal Code | A-2102 |
| Phone | 02262/672779 |
| Fax | |
| heuriger@holledauer.at | |
| Site/Calendar | http://www.holledauer.at/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Hainburg /Donau |
| Heuriger | *Weingut & Buschenschank Riedmueller |
| Address | Klosterplatz 4 |
| Postal Code | 2410 |
| Phone | 02165-64740 |
| Fax | 02165-64740 |
| weinbau.riedmueller@aon.at | |
| Site/Calendar | http://www.weinbau-riedmueller.at/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Heiligenstadt |
| Heuriger | *Familie Muth |
| Address | Probusgasse, 10 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 37 22 47 |
| Fax | 37 22 42 |
| Site/Calendar | http://www.servus-in-wien.at/heurig_muth.htm |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Heiligenstadt |
| Heuriger | Weingut Werner Welser |
| Address | Probusgasse, 12 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 318 97 97 |
| Fax | 318 98 88 |
| werner.welser@direkt.at | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | 2002 Schedule: Jan 1 - Dec 23 and Dec 25 - 30, daily from 15h (including holidays) |
| Description | seating for 500 in the garden |
| City | Hoeflein |
| Heuriger | *Artner |
| Address | Dorfstrasse 43 |
| Postal Code | 2465 |
| Phone | 02162 / 631 48 |
| Fax | |
| artner@austrian-wines.com | |
| Site/Calendar | http://www.artner.co.at/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description | Hier können Sie unsere Weine verkosten, Traubensaft genießen oder die Hausbrände kennenlernen. Dazu reichen wie Ihnen Carnuntiener Spezialitäten und Schmankerln von unserem Ziegenkäse. |
| City | Hundsheim |
| Heuriger | Weinbau & Buschenschank Schmid |
| Address | Hauptstrasse 43 |
| Postal Code | 2405 |
| Phone | 02165-64295 |
| Fax | 02165-64295-82 |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | 2002 Schedule: Feb 13-19 // Mar 6-12 // Apr 10-16 // May 8-20 // Jun 12-18 // Jul 12-21 // Aug 9 - 18 // Sep 11 - 17 // Oct 9 - 15 // Nov 13 - 19 |
| Description |
| City | Lagenrohr |
| Heuriger | *Zur Reblaus - Weingut Josef and Regina Schmatz |
| Address | Judenaustrasse 10 |
| Postal Code | 3442 |
| Phone | 02272/72 29 |
| Fax | 02272/72 29 - 4 |
| schmatz.wine@Eunet.at | |
| Site/Calendar | http://members.eunet.at/schmatz.wein/ |
| Open Dates | see the web site for up to date information |
| Description |
| City | Maurer |
| Heuriger | Familie Edlmoser |
| Address | Maurer Lange Gasse, 123 |
| Postal Code | 1230 |
| Phone | 889 86 80 |
| Fax | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | please call this heuriger for up to date information |
| Description |
| City | Maurer |
| Heuriger | Weingut Neuwirth |
| Address | Maurer Lange Gasse, 18 |
| Postal Code | 1230 |
| Phone | 888 32 03 |
| Fax | 888 32 03 |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | please call this heuriger for up to date information |
| Description |
| City | Maurer |
| Heuriger | Weingut Steinklammer |
| Address | Jesuitensteig, 28 |
| Postal Code | 1230 |
| Phone | 888 22 29 |
| Fax | 888 63 83 |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | 2002 Schedule: Feb 8 - Dec 23, Mon-Sat from 15h, Sun, holidays from 11:30h |
| Description | seating in garden 400 |
| City | Mautern |
| Heuriger | *Weinhof am Roemerweg |
| Address | Mauternbach 11 |
| Postal Code | 3512 |
| Phone | 02732/ 72 848 |
| Fax | 02732/ 72 848 |
| wein@duerauer.at | |
| Site/Calendar | http://www.duerauer.at/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Neudoerfl |
| Heuriger | *Weingut & Heuriger Waldherr |
| Address | Hauptstrasse 146-148 |
| Postal Code | A-7201 |
| Phone | 43 (0) 2622/77 426 |
| Fax | 77 426 - 4 |
| waldherr.weingut@aon.at | |
| Site/Calendar | http://members.aon.at/waldherr.weingut/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Neustift am Walde |
| Heuriger | Heuriger Friseurmueller Herrmann Anton |
| Address | Hameaustrasse 30-32 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 440 14 14 |
| Fax | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | 2002 Schedule: Jan 5 - Dec 23, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Feiertag: 11.30-24h |
| Description | Ganslessen im November, Raeumlichkeiten fuer Familien- und Firmenfeiern 40 bis 180 Personen Gruener Veltliner, Rheinriesling, Welschriesling, Weissburgunder und Zweigelt |
| City | Neustift am Walde |
| Heuriger | *Weinhof Zimmermann |
| Address | Mitterwurzergasse, 20 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 0043 01 440 12 07 |
| Fax | 0043 01 440 12 07 28 |
| heuriger@weinhof-zimmermann.at | |
| Site/Calendar | http://www.weinhof-zimmermann.at |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Neustift am Walde |
| Heuriger | Eischers Kronenstueberl |
| Address | Neustift am Walde, 87 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 440 29 38 |
| Fax | 440 29 38 |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | daily 11:30 - 24h |
| Description |
| City | Neustift am Walde |
| Heuriger | Fuhrgassl-Huber |
| Address | Neustift am Walde, 68 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 440 14 05 |
| Fax | 440 27 30 |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | Mon - Sat 14 - 24h; Sun and holidays 12 - 24h |
| Description |
| City | Neustift am Walde |
| Heuriger | *Weingut & Buschenschank Hermann Wilfinger |
| Address | Hameaustrasse 5 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 01-440 31 34 |
| Fax | 01-440 17 64 |
| Buschenschank@WilfingerBSW.cjb.net | |
| Site/Calendar | http://members.aon.at/wilfinger/bsw/ |
| Open Dates | see web site for up to date information |
| Description |
| City | Neustift am Walde |
| Heuriger | Weinbau & Buschenschank Zeiler am Hauerweg |
| Address | Rathstrasse 31 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 01-440 1318 |
| Fax | 01-440 4252 |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | 2002 Schedule: Jan 15 - 23 Dec 23, Mon - Fri from 15h, Sat & holidays from 14h |
| Description |
| City | Neustift am Walde |
| Heuriger | Buschenschank Wolff |
| Address | Rathstrasse, 46 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 440 23 35 |
| Fax | 440 14 03 |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | daily 11 - 01h |
| Description |
| City | Nussdorf |
| Heuriger | Mandahaus |
| Address | Greinergasse 29 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 370 46 79 |
| Fax | 370 55 22 |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | please call this heuriger for up to date information |
| Description |
| City | Nussdorf |
| Heuriger | Hans Sirbu |
| Address | Kahlenberger Strasse, 210 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 320 59 28 |
| Fax | |
| Site/Calendar | /gcsullog/no_link_page.htm |
| Open Dates | please call this heuriger for up to date information |
| Description |
| City | Nussdorf |
| Heuriger | Kielinger |
| Address | Kahlenberger Strasse, 20 |
| Postal Code | 1190 |
| Phone | 37 22 64 |
| Fax | 37 22 64 |
